deníček paní Ivy15.10.2006
MILÝ DENÍČKU… (40)
- váha – pas – boky – břicho – prsa – noha – krk
- 1. den – 77kg – 94cm – 105 – 100 – 109 – 62 – 36
- 7. den – 75kg – 94cm- 105 – 100 – 109 – 62 – 36
- 14.den – 73kg – 94cm – 105 – 100 – 108 – 62 – 36
- 21. den – 72kg – 94cm – 105 – 100 – 108 – 60 -36
- 1. měsíc – 71kg – 91cm – 105 – 100 – 106 – 57 – 35
- 5. týden – 70kg – 88cm – 103 – 100 – 106 – 57 – 35
- 6. týden – 68,5kg – 87cm – 102 – 98 – 104 – 56 – 35
- 7. týden – —kg – 86cm – 101 – 96 – 103 – 56 – 34
- 8. týden – —kg – 84cm – 101 – 96 – 103 – 56 – 34
- 9. tyden – — kg – 84cm – 100 – 96 – 103 – 56 – 34
- 10. tyden – 67 kg – 83cm – 98 – 93 – 103 – 55 – 33
- 11. tyden – 64,5 kg – 82cm – 98 – 91 – 103 – 55 – 33
- 12. tyden – 64 kg – 81cm – 98 – 91 – 101 – 55 – 33
- 13. tyden – 64 kg – 81cm – 98 – 91 – 101 – 54 – 33
- 15. tyden – 63 kg – 8cm – 96 – 90 – 100 – 53 – 32
můj výsledek:
14 kg za 15 týdnů
- Pokud nesledujete deníček paní Ivy pravidelně, můžete si jej přečíst pěkně vcelku!!! Čtete zde >>