deníček paní Ivy01.08.2006
MILÝ DENÍČKU… (30)
- váha – pas – boky – břicho – prsa – noha – krk
- 1. den – 77kg – 94cm – 105 – 100 – 109 – 62 – 36
- 7. den – 75kg – 94cm- 105 – 100 – 109 – 62 – 36
- 14.den – 73kg – 94cm – 105 – 100 – 108 – 62 – 36
- 21. den – 72kg – 94cm – 105 – 100 – 108 – 60 -36
- 1. mesic – 71kg – 91cm – 105 – 100 – 106 – 57 – 35
- 5. tyden – 70kg – 88cm – 103 – 100 – 106 – 57 – 35
- 6. tyden – 68,5kg – 87cm – 102 – 98 – 104 – 56 – 35
- 7. tyden – — kg – 86cm – 101 – 96 – 103 – 56 – 35
- 8. tyden – — kg – 84cm – 101 – 96 – 103 – 56 – 35
- 9. tyden – — kg – 84cm – 101 – 96 – 103 – 56 – 35
můj výsledek:
8,5 kg za 9 týdnů
- Pokud nesledujete deníček paní Ivy pravidelně, můžete si jej přečíst pěkně vcelku!!! Čtete zde >>